2026年5月 診察予定表
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | (7) | 8 | (9) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | (14) | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | (21) | 22 | (23) |
| 24 | 25 | 26 | 27 | (28) | 29 | (30) |
※赤文字は休診日となります。
※(緑文字)は午後休診となります。
2026年6月 診察予定表
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4) | 5 | (6) | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (13) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (19) | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | (27) |
| 28 | 29 | 30 | ||||
※赤文字は休診日となります。
※(緑文字)は午後休診となります。
※(青文字)は午前休診となります。



